

Product | |
---|---|
Productnummer | 234720 |
EAN | 8717003433804 |
Gewicht product | 20.520 gr |
Hoogte product | 4 mm |
Lengte product | 1,22 m |
Breedte product | 22,8 cm |
Merk |
Geen
|
Afmetingen uit verpakking | |
---|---|
Dikte lamel | 4.5 mm |
Aantal m² per pak | 2.24 m² |
Aantal lamellen per pak | 8 |
Lengte lamel (excl verbinding) | 1220 mm |
Breedte lamel (excl verbinding) | 228 mm |
Algemeen | |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Legmethode | Zwevend met klikverbinding |
Materiaal (detail) | PVC (Polyvinyl chloride) |
Lijn | Magnus |
Type | PVC vloer |
Gebruik | |
---|---|
Type vloerverwarming | Elektrisch snoer Warmwaterbuizen |
Geschikt voor vloerverwarming | Ja |
Geschikt voor vochtige ruimtes | Ja |
Leginstructies | Niet iedere pvc vloer wordt op dezelfde wijze gelegd. Lees daarom zorgvuldig de bijgevoegde leginstructie voordat je start met leggen. Dit voorkomt dat door verkeerd leggen je geen aanspraak meer kan maken op de garantie. Pvc dient voor het leggen te acclimatiseren. Oftewel: laat het pvc in gesloten verpakking 48 uur rusten in de ruimte waar de vloer geplaatst wordt (op kamertemperatuur) en stapel de pakken vlak op. Zet de pakken nooit schuin tegen de muur, dan kunnen ze kromtrekken. De betonnen basisvloer waarop de vloer gelegd wordt dient vlak, drukvast en vochtvrij te zijn. Twijfel je over de basisvloer? Raadpleeg dan altijd onze klusservice. |
Geschikt voor trap | Ja |
Gebruiksklasse | Intensief woongebruik Zeer intensief commercieel gebruik |
Technische kenmerken | |
---|---|
Krasbestendig | Ja |
Maximale temperatuurbestendigheid | 27 °C |
Rd-waarde | 0.04 m²K/W |
Dikte toplaag | 0.4 mm |
Geschikt voor minimale drukvastheid ondervloer (kPa) | 125 |
Waterbestendig | Ja |
Uiterlijk | |
---|---|
Kleurfamilie | Bruin |
Afwerking | Mat |
Kleur | Naturel |
V-groef | Ja, micro aan korte en lange zijde (4-zijdig) |
Voelbare structuur | Ja |
Type legpatroon | Rechte stroken |
Je kunt dit artikel binnen 30 dagen na aankoop ruilen in de bouwmarkt.